 

| 待轧时间 | 均热段炉温 | 加热段炉温 | 
| 5~10分钟 | 不降温 | 不降温 | 
| 10~30分钟 | 1120~1170℃ | 1170~1220℃ | 
| 0.5~1小时 | 1070~1120℃ | 1120~1170℃ | 
| 1~1.5小时 | 1020~1070℃ | 1070~1120℃ | 
| 1.5~2.0小时 | 970~1020℃ | 1020~1070℃ | 
| 2.0~4.0小时 |  | 970~1020℃ | 
| 4小时以上 |  | 950~1000℃ | 

